为空间添加了独特的视觉魅力
科学布局和安全扣设计
适应不同的客户群
巧妙地结合体育与艺术
模块化设计适应不同的空间
降低维护成本
设备 | 关键参数 | 细节 |
攀岩墙 | 高度 | 3 – 5 m |
宽度 | 1.5 – 2.5 m | |
框架材料 | Q235B钢管焊接, 负载容量为2000kg/m² | |
面板材料 | 8 – 10 每平方米, 树脂复合材料 | |
攀登点配置 (基本类型) | 12 – 15 每平方米, 聚氨酯涂层钢芯 | |
攀登点配置 (高级类型) | 18 – 20 每平方米, 航空铝合金 | |
攀登点配置 (高级类型) | 304 不锈钢, 螺纹深度不少于25mm | |
攀爬点螺栓 | 可自定义 | |
抱石垫 | 尺寸 | 可自定义 |
泡沫材料 | 上层: 高密度EVA泡沫层: 低密度PU泡沫 | |
负载轴承能力 | 静态承载能力≥300kg; 可以缓冲从150万高的高度掉落的能量 (符合UIAA 129 标准) | |
织物 | 表面: 600D尼龙牛津布底层: 防滑橡胶颗粒 |
Patent Certificate International Certification Authoritative Check Ensure Quality with High Technology
攀登健身房
健身中心
游乐园
室内游乐场
蹦床公园
购物中心
发送查询